| 等級 |
屬性 |
名稱 |
HP |
敏捷 |
特技 |
地區-地點 |
掉落物品 |
| 1 | 無 | 肉包 | 22 | 1 | 無 | 幽州-涿郡礦區樹林 | 碎絞肉(HP+15)、包子娃娃 |
| 1 | 無 | 蛋黃包 | 16 | 1 | 無 | 幽州-涿郡礦區樹林 | 碎絞肉(HP+15)、蛋黃包娃娃 |
| 1 | 無 | 高麗菜 | 28 | 1 | 無 | 幽州-涿郡礦區樹林 | 芹菜餡(HP+15) |
| 1 | 無 | 稻草人 | 18 | 1 | 無 | 幽州-涿郡礦區樹林 | 稻草人娃娃、幹稻草(1木) |
| 1 | 無 | 惡村民 | 22 | 0 | 無 | 幽州-涿郡郊外樹林1 | 飯團(HP+10)、窩窩頭(HP+15) |
| 1 | 無 | 獨行盜 | 24 | 0 | 無 | 幽州-涿郡郊外樹林3 | 濁酒(SP+10)、大曲酒(SP+10) |
| 1 | 無 | 響馬 | 20 | 0 | 無 | 幽州-涿郡郊外樹林3 | 濁酒(SP+10)、大曲酒(SP+10) |
| 1 | 無 | 亂民 | 19 | 0 | 無 | 幽州-涿郡郊外樹林1 | 飯團(HP+10)、窩窩頭(HP+15) |
| 2 | 風 | 涿郡兵 | 27 | 1 | 御風術 | 幽州-易縣樹林1 | 飯糰(HP+10)、小紅莓(HP+10 SP+5)、紅棗(HP+10 SP+5) |
| 2 | 風 | 幽州兵 | 27 | 1 | 御風術 | 幽州-易縣樹林1 | 小紅莓(HP+10 SP+5)、紅棗(HP+10 SP+5)、窩窩頭(HP+15) |
| 2 | 水 | 衛兵 | 27 | 1 | 水淹術 | 幽州-易縣樹林1 | 小紅莓(HP+10 SP+5)、小蘋果(HP+10 SP+5) |
| 2 | 無 | 淫賊 | 27 | 0 | 無 | 幽州-涿郡郊外樹林2 | 濁酒(SP+10)、大曲酒(SP+10) |
| 3 | 水 | 衛士 | 33 | 1 | 水淹術 | 幽州-易縣樹林2 | 白饅頭(HP+10)、小紅莓(HP+10 SP+5) |
| 3 | 水 | 衛士 | 33 | 1 | 水淹術 | 幽州-樓桑樹林1 | 白饅頭(HP+10)、小紅莓(HP+10 SP+5) |
| 3 | 水 | 黃巾卒 | 31 | 1 | 水淹術 | 幽州-樓桑樹林2 | 酪餅(HP+20)、窩窩頭(HP+15)、定元丹(HP+10) |
| 3 | 火 | 逃兵 | 31 | 1 | 縱火術 | 幽州-樓桑樹林1 | 小饅頭(HP+15)、小紅莓(HP+10 SP+5) |
| 3 | 無 | 江洋大盜 | 33 | 0 | 無 | 幽州-涿郡郊外樹林2 | 濁酒(SP+10)、大曲酒(SP+10) |
| 5 | 火 | 黃巾衛兵 | 38 | 1 | 縱火術 | 幽州-樓桑樹林2 | 窩窩頭(HP+15)、飯團(HP+10)、定元丹(HP+10)、太平黄巾(頭 1布) |
| 5 | 火 | 小卒 | 35 | 1 | 縱火術 | 幽州-易縣樹林2 | 濁酒(SP+10)、小黍酒(SP+10)、氣行丸(HP+20) |
| 6 | 地 | 士兵 | 43 | 2 | 擂木 | 幽州-中山樹林1 | 小茶點(HP+10) 、白藥丸(HP+10)、、靈泉藥水(SP+10) |
| 6 | 風 | 小兵 | 44 | 2 | 御風術 | 幽州-中山樹林1 | 萃仙丸(HP+15)、淮南橘(HP+15 SP+10)、靈泉藥水(SP+10) |
| 6 | 風 | 盔甲兵 | 44 | 1 | 御風術 | 幽州-樓桑樹林1 | 白饅頭(HP+10)、小蘋果(HP+10 SP+5)、氣行丸(HP+20) |
| 7 | 地 | 小方將 | 47 | 4 | 落石術 | 幽州-易縣樹林3 | 豬背肉(HP+20)、脆蓮霧(HP+10 SP+5)、濁酒(SP+10) |
| 7 | 風 | 強盜 | 47 | 2 | 御風術 | 幽州-盧龍口關外2 | 醃白菜(HP+10)、白乾(SP+15)、酸菜(HP+10)、陳釀酒(
SP+43) |
| 7 | 水 | 士卒 | 47 | 2 | 水淹術 | 幽州-中山樹林1 | 小茶點(HP+10)、白饅頭(HP+10) |
| 8 | 地 | 重甲兵 | 51 | 1 | 落石術 | 幽州-中山樹林2 | 靈泉藥水(SP+10) |
| 8 | 水 | 猛鬼卒 | 51 | 3 | 水淹術 | 幽州-中山樹林2 | 醃白菜(HP+10)、大曲酒(SP+10) |
| 8 | 火 | 黃巾 | 51 | 2 | 縱火術 | 幽州-易縣樹林3 | 窩窩頭(HP+15)、飯團(HP+10)、小紅莓(HP+10 SP+5)、太平黃巾(頭 1布) |
| 9 | 地 | 精兵 | 55 | 2 | 落石術 | 幽州-中山樹林3 | 白饅頭(HP+10)、濁酒(SP+10)、小饅頭(HP+15) |
| 10 | 地 | 大方將 | 59 | 2 | 擂木 | 幽州-易縣樹林4 | 療傷藥水(HP+15)、濁酒(SP+10)、脆蓮霧(HP+10 SP+5) |
| 10 | 地 | 解武士 | 55 | 2 | 擂木 | 幽州-中山樹林3 | 小茶點(HP+10)、五糧酒(SP+10) |
| 10 | 風 | 卒長 | 59 | 4 | 御風術 | 幽州-易縣樹林4 | 白饅頭(HP+10) |
| 11 | 地 | 黃巾武士 | 55 | 4 | 落石術 | 幽州-碑之林1 | 風信露(SP+20)、紅蘿蔔汁(HP+13 SP+7) |
| 11 | 火 | 悍甲兵 | 58 | 3 | 縱火術 | 幽州-易縣樹林4 | 中原一點露(SP+15)、淒嚼草(1藥) |
| 12 | 水 | 黃巾刀兵 | 61 | 6 | 水淹術 | 幽州-碑之林1 | 風信露(SP+20)、小水梨(HP+13 SP+7)、陶茶壺(1陶) |
| 12 | 水 | 黃巾刀兵 | 61 | 6 | 水淹術 | 幽州-碑之林2 | 風信露(SP+20)、小水梨(HP+13 SP+7)、陶茶壺(1陶) |
| 13 | 火 | 黃巾尉 | 64 | 5 | 縱火術 | 幽州-碑之林2 | 風信露(SP+20)、靈泉藥水(SP+10)、
醺肉(HP+20)、豬背肉(HP+20)、小水梨(HP+13 SP+7)、紅蘿蔔汁(HP+13 SP+7) |
| 14 | 風 | 黃巾虎士 | 74 | 10 | 御風術 | 幽州-碑之林1 | 醺肉(HP+20)、豬背肉(HP+20)、紅檜葉(2藥)、懶人草(1藥) |
| 24 | 地 | 蠻夷 | 122 | 10 | 陷阱 | 幽州-盧龍口關外3 | 醃白菜(HP+10)、二鍋頭(SP+20)、紫葡萄(HP+15 SP+10)、硬厚皮(2皮) |
| 24 | 火 | 烏桓刀兵 | 132 | 8 | 烈火 | 幽州-盧龍口關外6 | 小饅頭(HP+15)、醃魚(HP+15)、江淮酒(SP+15)、小鷹皮(4皮) |
| 25 | 風 | 烏桓勇士 | 137 | 10 | 御風術 | 幽州-盧龍口關外6 | 醃魚(HP+15)、風乾羊肉(HP+37)、黃酒(SP+31)、粗麻布(4布) |
| 26 | 地 | 蠻士 | 132 | 11 | 陷阱 | 幽州-盧龍口關外3 | 醃白菜(HP+10)、紫葡萄(HP+15 SP+10)、二鍋頭(SP+20)、老人蔘(HP+55) |
| 27 | 地 | 怪隱士 | 115 | 9 | 地牙 | 幽州-盧龍口關外5 | 回泡茶(SP+10) |
| 27 | 水 | 散刀兵 | 147 | 10 | 清流 | 幽州-無終樹林 | 普通藥壺(HP+10)、風信露(SP+20) |
| 28 | 火 | 精甲兵 | 154 | 10 | 烈火 | 幽州-無終樹林 | 療傷藥水(HP+15)、小茶點(HP+10) |
| 29 | 火 | 飛賊 | 146 | 16 | 烈火 | 幽州-盧龍口關外1 | 酸菜(HP+10)、白乾(SP+15)、醃白菜(HP+10) |
| 32 | 風 | 蠻族 | 152 | 11 | 狂風 | 幽州-盧龍口關外2 | 紫葡萄(HP+15 SP+10)、二鍋頭(SP+20)、醃白菜(HP+10)、小鷹皮(4皮) |
| 34 | 地 | 野人 | 171 | 5 | 落石術,地牙 | 幽州-盧龍口關外4 | 定元丹(HP+10)、紅棗(HP+10 SP+5)、大曲酒(SP+10) |
| 34 | 地 | 馬賊王 | 153 | 17 | 地牙 | 幽州-盧龍口關外5 | 定元丹(HP+10)、紅棗(HP+10 SP+5)、大曲酒(SP+10) |